工藤公康 サイト ロゴhttp://www.kudoh47.com/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝数 | 負数 | セーブ | 奪三振 | 防御率 | 勝率 | 投球回数 | 日本シリーズ |
| 1982年の成績 | 西武 | 27 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3.41 | .500 | 28 2/3 | |
| 1983年の成績 | 西武 | 23 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3.24 | 1.000 | 33 1/3 | |
| 1984年の成績 | 西武 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.92 | 0 | 12 1/3 | |
| 1985年の成績 | 西武 | 34 | 8 | 3 | 0 | 104 | 2.76 | .727 | 137 | |
| ☆最優秀防御率 | ||||||||||
| 1986年の成績 | 西武 | 22 | 11 | 5 | 0 | 138 | 3.22 | .688 | 145 1/3 | 1勝1敗2S |
| ☆日本シリーズMVP | ||||||||||
| 1987年の成績 | 西武 | 27 | 15 | 4 | 0 | 175 | 2.41 | .789 | 223 2/3 | 2勝1S |
| ☆正力松太郎賞、最優秀防御率、最高勝率賞、ベストナイン、日本シリーズMVP | ||||||||||
| 1988年の成績 | 西武 | 24 | 10 | 10 | 1 | 94 | 3.79 | .500 | 159 | 1勝 |
| 1989年の成績 | 西武 | 33 | 4 | 8 | 2 | 94 | 4.96 | .333 | 118 | |
| 1990年の成績 | 西武 | 13 | 9 | 2 | 0 | 89 | 3.36 | .818 | 85 2/3 | |
| 1991年の成績 | 西武 | 25 | 16 | 3 | 0 | 151 | 2.82 | .842 | 175 1/3 | 2勝1敗 |
| ☆最高勝率賞 | ||||||||||
| 1992年の成績 | 西武 | 25 | 11 | 5 | 0 | 133 | 3.52 | .688 | 150 2/3 | |
| 1993年の成績 | 西武 | 24 | 15 | 3 | 0 | 130 | 2.06 | .833 | 170 | 1敗 |
| ☆MVP、最優秀防御率、最高勝率賞、ベストナイン | ||||||||||
| 1994年の成績 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 124 | 3.44 | .611 | 130 2/3 | 2敗 |
| ☆ゴールデングラブ賞 | ||||||||||
| 1995年の成績 | ダイエー | 22 | 12 | 5 | 0 | 138 | 3.64 | .706 | 163 | |
| ☆ゴールデングラブ賞 | ||||||||||
| 1996年の成績 | ダイエー | 29 | 8 | 15 | 0 | 178 | 3.51 | .348 | 202 2/3 | |
| ☆最多奪三振 | ||||||||||
| 1997年の成績 | ダイエー | 27 | 11 | 6 | 0 | 146 | 3.35 | .647 | 161 1/3 | |
| 1998年の成績 | ダイエー | 15 | 7 | 4 | 0 | 65 | 3.07 | .636 | 93 2/3 | |
| 1999年の成績 | ダイエー | 26 | 11 | 7 | 0 | 196 | 2.38 | .611 | 196 1/3 | 1勝 |
| ☆MVP、最優秀防御率、最多奪三振、ゴールデングラブ賞 | ||||||||||
| 2000年の成績 | 巨人 | 21 | 12 | 5 | 0 | 148 | 3.11 | .706 | 136 | |
| ☆最優秀投手、ベストナイン | ||||||||||
| 2001年の成績 | 巨人 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8.44 | .250 | 21 1/3 | |
| 2002年の成績 | 巨人 | 24 | 9 | 8 | 0 | 151 | 2.91 | .529 | 170 1/3 | 1勝 |
| 2003年の成績 | 巨人 | 18 | 7 | 6 | 0 | 115 | 4.23 | .538 | 117 | |
| 2004年の成績 | 巨人 | 23 | 10 | 7 | 0 | 128 | 4.67 | .588 | 138 2/3 | |
| 2005年の成績 | 巨人 | 24 | 11 | 9 | 0 | 130 | 4.70 | .550 | 136 | |
| 2006年の成績 | 巨人 | 13 | 3 | 2 | 0 | 52 | 4.50 | .600 | 70 | |
| 2007年の成績 | 横浜 | 19 | 7 | 6 | 0 | 73 | 3.91 | .538 | 103 2/3 | |
| 通算成績 | 576 | 222 | 135 | 3 | 2821 | 3.39 | .622 | 3,279 2/3 | 8勝5敗3S | |
powered by Global Commerce Initiative co.,ltd.